時刻表 全ての曜日共通
| 中部国際空港 行き For Airport (Nagoya) | 津なぎさまち 行き For Tsu (Nagisamachi) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 津なぎさまち発 | 中部国際空港着 | 中部国際空港発 | 津なぎさまち着 | ||
| 06:00 | 06:45 | 07:00 | 07:45 | ||
| 08:00 | 08:45 | 10:00 | 10:45 | ||
| 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | ||
| 14:00 | 14:45 | 15:00 | 15:45 | ||
| 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:45 | ||
| 18:00 | 18:45 | 19:00 | 19:45 | ||
| 20:00 | 20:45 | 22:00 | 22:45 | ||
| ※満席時は、ご予約の方以外はご乗船できません。 事故防止の為、出航直前のご乗船はお断りしております。 | |||||
※但し、2026年8月9日・16日・23日は、下記の臨時ダイヤで、カトレア と REDBIRD の 2隻体制 8往復16便にて運航いたします。
臨時ダイヤ
2026年8月9日・16日・23日
※津発17:00便と空港発20:30便はREDBIRDの運航となりますので、[REDBIRD運航について]および[手荷物について]を必ずクリックしてご確認ください。所要時間も1時間となります。
| 中部国際空港 行き For Airport (Nagoya) | 津なぎさまち 行き For Tsu (Nagisamachi) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 津なぎさまち発 | 中部国際空港着 | 中部国際空港発 | 津なぎさまち着 | ||
| 06:00 | 06:45 | 07:00 | 07:45 | ||
| 08:00 | 08:45 | 10:00 | 10:45 | ||
| 11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | ||
| 14:00 | 14:45 | 15:00 | 15:45 | ||
| 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:45 | ||
| ※17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:45 | ||
| 18:00 | 18:45 | ※20:30 | 21:30 | ||
| 20:00 | 20:45 | 22:00 | 22:45 | ||
| ※赤字がREDBIRD運航時刻です。 | |||||
※上記ダイヤ運航時の無料送迎車はこちら
➡【8月9日・16日・23日 無料送迎車の時刻表】
接続路線バスの情報は念のため
それぞれのWEBサイトでご確認ください
近鉄(近畿日本鉄道)津駅時刻表





