時刻表(2026年7月15日限定)
| 中部国際空港 行き For Airport (Nagoya) | 津なぎさまち 行き For Tsu (Nagisamachi) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 津なぎさまち発 | 中部国際空港着 | 中部国際空港発 | 津なぎさまち着 | ||
| 06:00 | 06:45 | 07:00 | 07:45 | ||
| 08:00 | 08:45 | 10:00 | 10:45 | ||
| ※16:00 | 17:00 | ※18:00 | 19:00 | ||
| ※赤字の時刻がRED BIRD運航です。 | |||||
| ☆満席時は、ご予約の方以外はご乗船できません。 事故防止の為、出航直前のご乗船はお断りしております。 | |||||
※7月15日運航時の無料送迎車時刻表はこちらから➡【7月15日無料送迎車の時刻表】
接続路線バスの情報は念のため
それぞれのWEBサイトでご確認ください
近鉄(近畿日本鉄道)津駅時刻表





