時刻表(12月7日~当面の間)火・水・木
但し、祝日・12/31・1/2は、祝日ダイヤで運航いたします
中部国際空港 行き For Airport (Nagoya) | 津なぎさまち 行き For Tsu (Nagisamachi) | ||||
---|---|---|---|---|---|
津なぎさまち発 | 中部国際空港着 | 中部国際空港発 | 津なぎさまち着 | ||
06:00 | 06:45 | 07:00 | 07:45 | ||
08:00 | 08:45 | 10:00 | 10:45 | ||
11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | ||
12:00 | 12:45 | 13:00 | 13:45 | ||
13:00 | 13:45 | 14:00 | 14:45 | ||
14:00 | 14:45 | 15:00 | 15:45 | ||
16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:45 | ||
18:00 | 18:45 | 19:00 | 19:45 | ||
20:00 | 20:45 | 22:00 | 22:45 | ||
※満席時は、ご予約の方以外はご乗船できません。 事故防止の為、出航直前のご乗船はお断りしております。 |
時刻表(12月7日~当面の間)月・金・土・日・祝・12/31・1/2
中部国際空港 行き For Airport (Nagoya) | 津なぎさまち 行き For Tsu (Nagisamachi) | ||||
津なぎさまち発 | 中部国際空港着 | 中部国際空港発 | 津なぎさまち着 | ||
06:00 | 06:45 | 07:00 | 07:45 | ||
08:00 | 08:45 | 10:00 | 10:45 | ||
10:00 | 10:45 | 11:00 | 11:45 | ||
11:00 | 11:45 | 12:00 | 12:45 | ||
12:00 | 12:45 | 13:00 | 13:45 | ||
14:00 | 14:45 | 15:00 | 15:45 | ||
16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:45 | ||
17:00 | 17:45 | 18:00 | 18:45 | ||
18:00 | 18:45 | 19:00 | 19:45 | ||
19:00 | 19:45 | 20:00 | 20:45 | ||
20:00 | 20:45 | 22:00 | 22:45 | ||
※満席時は、ご予約の方以外はご乗船できません。 事故防止の為、出航直前のご乗船はお断りしております。 |
それぞれのWEBサイトでご確認ください
近鉄(近畿日本鉄道)津駅時刻表