時刻表【2026年5月2日(土)・4日(月)・6日(水)】
この期間は、【カトレア】と【RED BIRD】の2隻体制の9往復18便にて運航いたします。
臨時便【REDBIRD】4便の販売は、2026年4月14日AM11時から予約開始予定でございます。
※無料送迎車の時刻に関しては、後日お知らせいたします。
| 中部国際空港 行き For Airport(Nagoya) | 津なぎさまち 行き For Tsu(Nagisamachi) | |||||||
| 津なぎさまち発 | 中部国際空港着 | 船舶 | 中部国際空港発 | 津なぎさまち着 | 船舶 | |||
| 06:00 | 06:45 | カトレア | 07:00 | 07:45 | カトレア | |||
| 08:00 | 08:45 | カトレア | 10:00 | 10:45 | カトレア | |||
| 11:00 | 11:45 | カトレア | 12:00 | 12:45 | カトレア | |||
| 12:00 | 13:00 | RED BIRD | 14:00 | 15:00 | RED BIRD | |||
| 14:00 | 14:45 | カトレア | 15:00 | 15:45 | カトレア | |||
| 16:00 | 16:45 | カトレア | 17:00 | 17:45 | カトレア | |||
| 17:00 | 18:00 | RED BIRD | 19:00 | 19:45 | カトレア | |||
| 18:00 | 18:45 | カトレア | 20:00 | 21:00 | RED BIRD | |||
| 20:00 | 20:45 | カトレア | 22:00 | 22:45 | カトレア | |||





