| カトレア | REDBIRD | |
| 年式 | 2004年式 | 2018年式 |
| 総トン数 | 125t | 61t |
| 座席数 | 100 | 93 |
| 予約 | WEB予約・電話予約 | WEB予約を推奨 |
| 就航率(推定) | 97% | 90% |
| 持込可能手荷物数(手回り品) | おひとりさま原則、最大2個まで (船内スペースに余裕がある場合はその限りではない) | おひとりさま最大2個まで厳守 |
| 持込手荷物1個あたりの大きさ最大等 | 縦横長さの3辺の和が二メートル以内のもの(これを越えたものは引越荷物となる) | 縦横長さの3辺の和が二メート ル以内のもの(これを越えたも のは引越荷物となる) |
| 引越荷物(非手回り品) | 事前の申告に基づき、搭載可能 | 搭載不可 |
| 自転車・ゴルフバック・サーフボード・釣竿等 | 事前の申告に基づき、予約することにより搭載可能 | 事前の申告に基づき、予約することにより搭載可能(サーフボードを除く)サーフボードは搭載不可 |
| ペットの取扱 | 頑強なクレートに入った小動物のみで、お一人様1個まで持込(預託)可能 | 頑強なクレートに入った小動物のみで、お一人様1個まで持込(預託)可能 |
| 銃砲刀剣類 | 事前の適正な申告に基づき持込預託搭載 | 事前の適正な申告に基づき持込預託搭載 |
| 持込手荷物に関するその他 | 持込預託手荷物については、原則積み重ねて蔵置するのでご了承願います。 | 持込預託手荷物については、原則積み重ねて蔵置するのでご了承願います。 |
| 気象・海象による運航中止基準 | 風速 15m/s以上 波高2.0m以上 視程500 m以下 | 調整中(決定次第更新いたします) |
※詳しい手荷物についてはこちら
※運航に関しての注意はコチラ(必ずお読みください)
※その他の諸規則は、当社運送約款に規定しておりますのでご参照ください。





